Black Friday 2022
Dia do Consumidor
Feel Complete Shake Sabor Chocolate 547g Essential Nutrition
- Escolha a frequência que quer receber este item:
Descrição do produto
Feito com alimentos de verdade Feel Complete fornece um blend de vegetais ricos em fitonutrientes que vêm da couve, cenoura, do espinafre, brócolis, açafrão, chá-verde e cacau puro, todos ingredientes com origem natural que têm papel fundamental para o nosso organismo.
As proteínas auxiliam na formação de ossos e músculos. Em cada dose de Feel Complete você está ingerindo 15g de proteína. Um blend com Whey Protein Isolado (Provon 292®), peptídeos de colágeno Peptan e proteína de girassol.
Para a grande maioria das pessoas, a ingestão diária de fibras fica abaixo da metade do recomendado (em torno de 20g a 30g). Feel Complete é fonte de fibras solúveis e insolúveis e muito mais. Experimente!
Peso Líq.: 547g | 10 doses.
Tabela Nutricional
Os rótulos de alimentos são de extrema importância, pois trazem ao consumidor todas as informações nutricionais a respeito do produto. De uma atenção especial na lista de produtos: o ingrediente que estiver em maior quantidade vem primeiro, e assim por diante.
Valores Nutricionais
Porção de | 54,7g??(2 colheres de medida) |
---|---|
Valor energético | 178kcal=748kj??9% |
Carboidratos | 21g??7% |
Proteínas | 15g??30g |
Gorduras totais | 5,8g??11% |
Gorduras Saturadas | 1,8g??8% |
Gorduras trans | 0g??** |
Gorduras Poli-insaturadas | 0,7g??** |
Gordura Mono-insaturadas | 1,5g??** |
Fibra alimentar | 8,4g??34% |
Sódio | 86mg??4% |
Cálcio | 213mg??21% |
Vitamina A | 300mcg??50% |
Vitamina C | 250mg??556% |
Vitamina D | 50mcg??1000% |
Vitamina E | 60mg??600% |
Vitamina B1 | 2,0mg??167% |
Vitamina B2 | 2,7mg??208% |
Vitamina B3 | 20mg??125% |
Vitamina B6 | 15mg??1154% |
Vitamina B12 | 9,9mcg??413% |
Vitamina K | 100mcg??154% |
Biotina | 45mcg??150% |
Cobre | 200mcg??22% |
Acído Fólico | 300mcg??125% |
Ácido pantotênico | 5,6mg???112% |
Colina | 82mg??15% |
Magnésio | 72mg??28% |
Cromo | 60mcg??171% |
Selênio | 34mcg??100% |
Glicose | 0g??** |
Frutose | 0,2g??** |
Lactose | 0g??** |
Zinco | 7,0mg??100% |
Fenilalanina | 1478mg??** |
Triptofano | 385mg??** |
Informação Nutricional Tabela Nutricional | (*) Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kj. Seus valores podem maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas
(**) valor diário não estabelecido. |
Aminograma
Porção de | 54,7g??(2 colheres de medida) |
---|---|
Alanina | 659mg |
Treonina | 476mg |
Triptofano | 385mg |
Valina | 632mg |
Informação Nutricional Tabela Aminograma | (*) Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kj. Seus valores podem maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas
(**) valor diário não estabelecido. |
Isoleucina | 728mg |
Leucina | 997mg |
Lisina | 702mg |
Metionina | 192mg |
Fenilalanina | 1478mg |
Prolina | 815mg |
Arginina | 746mg |
Ácido Glutâmico | 1812mg |
Cistina | 190mg |
Glicina | 1075mg |
Histidina | 270mg |
Característica-icones
Selos Pagina de Produto | sem glúten, sem açúcar |
---|
Quem viu, viu também
-
Salvar Favorito
Dia do Consumidor
0
Refil Whey Zero Cookies Cream 837g Black Skull
Validadepor: R$ 225,00em 3x de R$ 75,00 sem juros*Adicionar Remover -
Salvar Favorito
Dia do Consumidor
0
Hipercalórico Masstodon Chocolate 3k Black Skull
Validadepor: R$ 99,90em 3x de R$ 33,30 sem juros*Adicionar Remover -
Salvar Favorito
Dia do Consumidor
0
Hipercalórico Masstodon Morango 3k Black Skull
Validadepor: R$ 99,90em 3x de R$ 33,30 sem juros*Adicionar Remover -
Salvar Favorito
Dia do Consumidor
0
Hipercalórico Masstodon Baunilha 3k Black Skull
Validadepor: R$ 99,90em 3x de R$ 33,30 sem juros*Adicionar Remover -
Salvar Favorito
0